Эта тема была заблокирована

[Гайды] База знаний ( помощник, описание Героев, Навыков и т. д.)прочтите первый ответ
[Скопировать ссылку]
90/479976
Отредактировано: Vol4enok, 2014-06-25 10:26 AM
Герой:
Герои: это основная ваша ударная сила. Герои нужны для Битв на Арене, Подземельях, Рейдах, Нашествия Монстров.
Существует 4 вида Героев:
Слизни
Обычные
Элитные
Легендарный
- Максимальный Уровень Героя в игре на Данный момент 180.
- Чем больше уровень героя тем он становится Сильней (Таблица сравнений)
- Также у Героя есть Основной Навык и Пассивный.
- При получение Героем определенного Уровня (20;40;60 и т.д. каждые 20 уровней) Герой получает очередную звезду (смотрите таблицу). Если Героя не улучшить, то весь получаемый им опыт будет проподать.
- Слизни: нужны для улучшения навыкаГероя (жертвоприношение)
- Если в бою Герой потерпел поражение,он должен отдохнуть некоторое время, после чего вновь станет боеспособный. Для ускорения воскрешения можно воспользоватся самоцветами и улучшать Алтарь героев он ускорит время воскрешения.
- Вы можете отправить в битву только одного Героя каждого типа, рекомендуется развивать и тренировать 6 разных Героев. Комбинируя различных Героев и войска, Вы можете создать непреодолимую армию.
Героев на данный момент можно полу4ить 4я способами:
1. Ежедневная Награда: Заходя в игру вы можете забирать ежедневную награду, по истечению определенных посещений вы полу4ите Героя.
2. Подарочная коробка: Выполняйте задания в подарочной коробке и вы полу**е Героев которых нельзя полу4ить другим путем. Маг духа, Минотавр.
3. В Алтаре героев:в Алтаре героев можно купить Героев за самоцветы и Знаки почета.
4. Суд Героев:проходя Суд Героев есть вероятность полу4ить Легендарного героя(тот вид которых вы отбили атаку).
Функция Замочка у Героев:

Героя на котором установлен Замочек не возможно будет принести в жертву, если на Герое не установлен Замочек то вы можете случайно принести его в жертву (принесенного в жертву героя восстановить нельзя).
- Других предназначений Замок не несет (не закрывает получения опыта, не закрывает его от битв)
Как выставить Героя на Защиту Замка:

Постройте в своем Замке Базу Героев. Можно построить всего 6 баз(выполняя все условия для их постройки).
- Выберите базу затем нажмите на заначек внизу экрана с надписью Герой и из списка выберите желаемого Героя.
Герои Делятся на Классы:




Танк
Отредактировано: Vol4enok, 2014-05-31 10:19 PM
Ангел




Стоимость покупки в "Алтаре героев" 30

Навык:

Уровень | Описание | Очки |
1 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 200% от урона. | - |
2 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 230% от урона. | 1 000 |
3 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 260% от урона. | 5 000 |
4 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 290% от урона. | 15 000 |
5 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 320% от урона. | 35 000 |
6 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 350% от урона. | 60 000 |
7 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 380% от урона. | 100 000 |
8 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 410% от урона. | 250 000 |
9 | Восстанавливает HP дружественного отряда на 440% от урона. | 400 000 |
Уровень | | Жизнь |
передвижения | Мощь |
1 | 125 | 900 | 130 | 2 |
2 | 131 | 945 | 130 | 4 |
3 | 137 | 990 | 130 | 6 |
4 | 143 | 1035 | 130 | 8 |
5 | 149 | 1080 | 130 | 10 |
6 | 155 | 1125 | 130 | 12 |
7 | 161 | 1170 | 130 | 14 |
8 | 167 | 1215 | 130 | 16 |
9 | 173 | 1260 | 130 | 18 |
10 | 179 | 1305 | 130 | 20 |
11 | 185 | 1350 | 130 | 22 |
12 | 191 | 1395 | 130 | 24 |
13 | 197 | 1440 | 130 | 26 |
14 | 203 | 1485 | 130 | 28 |
15 | 209 | 1530 | 130 | 30 |
16 | 215 | 1575 | 130 | 32 |
17 | 221 | 1620 | 130 | 34 |
18 | 227 | 1665 | 130 | 36 |
19 | 233 | 1710 | 130 | 38 |
20 | 239 | 1755 | 130 | 40 |
20 (2 звезды) | 364 | 2655 | 135 | 40 |
21 | 370 | 2700 | 135 | 42 |
22 | 376 | 2745 | 135 | 44 |
23 | 382 | 2790 | 135 | 46 |
24 | 388 | 2835 | 135 | 48 |
25 | 394 | 2880 | 135 | 50 |
26 | 400 | 2925 | 135 | 52 |
27 | 406 | 2970 | 135 | 54 |
28 | 412 | 3015 | 135 | 56 |
29 | 418 | 3060 | 135 | 58 |
30 | 424 | 3105 | 135 | 60 |
31 | 430 | 3150 | 135 | 62 |
32 | 436 | 3195 | 135 | 64 |
33 | 442 | 3240 | 135 | 66 |
34 | 448 | 3285 | 135 | 68 |
35 | 454 | 3330 | 135 | 70 |
36 | 460 | 3375 | 135 | 72 |
37 | 466 | 3420 | 135 | 74 |
38 | 472 | 3465 | 135 | 76 |
39 | 478 | 3510 | 135 | 78 |
40 | 484 | 3555 | 135 | 80 |
40 (3 звезды) | 609 | 4455 | 140 | 80 |
41 | 615 | 4500 | 140 | 82 |
42 | 621 | 4545 | 140 | 84 |
43 | 627 | 4590 | 140 | 86 |
44 | 633 | 4635 | 140 | 88 |
45 | 639 | 4680 | 140 | 90 |
46 | 645 | 4725 | 140 | 92 |
47 | 651 | 4770 | 140 | 94 |
48 | 657 | 4815 | 140 | 96 |
49 | 663 | 4860 | 140 | 98 |
50 | 669 | 4905 | 140 | 100 |
51 | 675 | 4950 | 140 | 102 |
52 | 681 | 4995 | 140 | 104 |
53 | 687 | 5040 | 140 | 106 |
54 | 693 | 5085 | 140 | 108 |
55 | 699 | 5130 | 140 | 110 |
56 | 705 | 5175 | 140 | 112 |
57 | 711 | 5220 | 140 | 114 |
58 | 717 | 5265 | 140 | 116 |
59 | 723 | 5310 | 140 | 118 |
60 | 729 | 5355 | 140 | 120 |
60 (4 звезды) | 854 | 6255 | 145 | 120 |
61 | 860 | 6300 | 145 | 122 |
62 | 866 | 6345 | 145 | 124 |
63 | 872 | 6390 | 145 | 126 |
64 | 878 | 6435 | 145 | 128 |
65 | 884 | 6480 | 145 | 130 |
66 | 890 | 6525 | 145 | 132 |
67 | 896 | 6570 | 145 | 134 |
68 | 902 | 6615 | 145 | 136 |
69 | 908 | 6660 | 145 | 138 |
70 | 914 | 6705 | 145 | 140 |
71 | 920 | 6750 | 145 | 142 |
72 | 926 | 6795 | 145 | 144 |
73 | 932 | 6840 | 145 | 146 |
74 | 938 | 6885 | 145 | 148 |
75 | 944 | 6930 | 145 | 150 |
76 | 950 | 6975 | 145 | 152 |
77 | 956 | 7020 | 145 | 154 |
78 | 962 | 7065 | 145 | 156 |
79 | 968 | 7110 | 145 | 158 |
80 | 974 | 7155 | 145 | 160 |
80 (5 звезд) | 1099 | 8055 | 150 | 160 |
81 | 1105 | 8100 | 150 | 162 |
82 | 1111 | 8145 | 150 | 164 |
83 | 1117 | 8190 | 150 | 166 |
84 | 1123 | 8235 | 150 | 168 |
85 | 1129 | 8280 | 150 | 170 |
86 | 1135 | 8325 | 150 | 172 |
87 | 1141 | 8370 | 150 | 174 |
88 | 1147 | 8415 | 150 | 176 |
89 | 1153 | 8460 | 150 | 178 |
90 | 1159 | 8505 | 150 | 180 |
91 | 1165 | 8550 | 150 | 182 |
92 | 1171 | 8595 | 150 | 184 |
93 | 1177 | 8640 | 150 | 186 |
94 | 1183 | 8685 | 150 | 188 |
95 | 1189 | 8730 | 150 | 190 |
96 | 1195 | 8775 | 150 | 192 |
97 | 1201 | 8820 | 150 | 194 |
98 | 1207 | 8865 | 150 | 196 |
99 | 1213 | 8910 | 150 | 198 |
100 | 1219 | 8955 | 150 | 200 |
100 (6 звезд) | 1344 | 9855 | 155 | 200 |
101 | 1350 | 9900 | 155 | 202 |
102 | 1356 | 9945 | 155 | 204 |
103 | 1362 | 9990 | 155 | 206 |
104 | 1368 | 10035 | 155 | 208 |
105 | 1374 | 10080 | 155 | 210 |
106 | 1380 | 10125 | 155 | 212 |
107 | 1386 | 10170 | 155 | 214 |
108 | 1392 | 10215 | 155 | 216 |
109 | 1398 | 10260 | 155 | 218 |
110 | 1404 | 10305 | 155 | 220 |
111 | 1410 | 10350 | 155 | 222 |
112 | 1416 | 10395 | 155 | 224 |
113 | 1422 | 10440 | 155 | 226 |
114 | 1428 | 10485 | 155 | 228 |
115 | 1434 | 10530 | 155 | 230 |
116 | 1440 | 10575 | 155 | 232 |
117 | 1446 | 10620 | 155 | 234 |
118 | 1452 | 10665 | 155 | 236 |
119 | 1458 | 10710 | 155 | 238 |
120 | 1464 | 10755 | 155 | 240 |
120 (7 звезд) | 1589 | 11655 | 160 | 240 |
121 | 1595 | 11700 | 160 | 242 |
122 | 1601 | 11745 | 160 | 244 |
123 | 1607 | 11790 | 160 | 246 |
124 | 1613 | 11835 | 160 | 248 |
125 | 1619 | 11880 | 160 | 250 |
126 | 1625 | 11925 | 160 | 252 |
127 | 1631 | 11970 | 160 | 254 |
128 | 1637 | 12015 | 160 | 256 |
129 | 1643 | 12060 | 160 | 258 |
130 | 1649 | 12105 | 160 | 260 |
131 | 1655 | 12150 | 160 | 262 |
132 | 1661 | 12195 | 160 | 264 |
133 | 1667 | 12240 | 160 | 266 |
134 | 1673 | 12285 | 160 | 268 |
135 | 1679 | 12330 | 160 | 270 |
136 | 1685 | 12375 | 160 | 272 |
137 | 1691 | 12420 | 160 | 274 |
138 | 1697 | 12465 | 160 | 276 |
139 | 1703 | 12510 | 160 | 278 |
140 | 1709 | 12555 | 160 | 280 |
140 (8 звезда) | 1834 | 13455 | 165 | 280 |
141 | 1840 | 13500 | 165 | 282 |
142 | 1846 | 13545 | 165 | 284 |
143 | 1852 | 13590 | 165 | 286 |
144 | 1858 | 13635 | 165 | 288 |
145 | 1864 | 13680 | 165 | 290 |
146 | 1870 | 13725 | 165 | 292 |
147 | 1876 | 13770 | 165 | 294 |
148 | 1882 | 13815 | 165 | 296 |
149 | 1888 | 13860 | 165 | 298 |
150 | 1894 | 13905 | 165 | 300 |
151 | 1900 | 13950 | 165 | 302 |
152 | 1906 | 13995 | 165 | 304 |
153 | 1912 | 14040 | 165 | 306 |
154 | 1918 | 14085 | 165 | 308 |
155 | 1924 | 14130 | 165 | 310 |
156 | 1930 | 14175 | 165 | 312 |
157 | 1936 | 14220 | 165 | 314 |
158 | 1942 | 14265 | 165 | 316 |
159 | 1948 | 14310 | 165 | 318 |
160 | 1954 | 14355 | 165 | 320 |
160 (9 звезда) | 2079 | 15255 | 170 | 320 |
161 | 2085 | 15300 | 170 | 322 |
162 | 2091 | 15345 | 170 | 324 |
163 | 2097 | 15390 | 170 | 326 |
164 | 2103 | 15435 | 170 | 328 |
165 | 2109 | 15480 | 170 | 330 |
166 | 2115 | 15525 | 170 | 332 |
167 | 2121 | 15570 | 170 | 334 |
168 | 2127 | 15615 | 170 | 336 |
169 | 2133 | 15660 | 170 | 338 |
170 | 2139 | 15705 | 170 | 340 |
171 | 2145 | 15750 | 170 | 342 |
172 | 2151 | 15795 | 170 | 344 |
173 | 2157 | 15840 | 170 | 346 |
174 | 2163 | 15885 | 170 | 348 |
175 | 2169 | 15930 | 170 | 350 |
176 | 2175 | 15975 | 170 | 352 |
177 | 2181 | 16020 | 170 | 354 |
178 | 2187 | 16065 | 170 | 356 |
179 | 2193 | 16110 | 170 | 358 |
180 | 2199 | 16155 | 170 | 360 |
Возврат к Меню
Отредактировано: Vol4enok, 2014-05-31 10:27 PM
Налетчик
Наносимый урон: 105 (+5)

Является по классу: Танк

Стоимость покупки в "Алтаре героев" 32

Навык:

Уровень | Описание | Очки |
1 | Уменьшает получаемый урон на 15% в течение 6 секунд. | - |
2 | Уменьшает получаемый урон на 20% в течение 6 секунд. | 1 000 |
3 | Уменьшает получаемый урон на 23% в течение 6 секунд. | 5 000 |
4 | Уменьшает получаемый урон на 26% в течение 6 секунд. | 15 000 |
5 | Уменьшает получаемый урон на 29% в течение 6 секунд. | 35 000 |
6 | Уменьшает получаемый урон на 32% в течение 6 секунд. | 60 000 |
7 | Уменьшает получаемый урон на 35% в течение 6 секунд. | 100 000 |
8 | Уменьшает получаемый урон на 38% в течение 6 секунд. | 250 000 |
9 | Уменьшает получаемый урон на 41% в течение 6 секунд. | 400 000 |
Уровень |
|
|
| Сила |
1 | 105 | 1462 | 140 | 2 |
2 | 110 | 1535 | 140 | 4 |
3 | 115 | 1608 | 140 | 6 |
4 | 120 | 1681 | 140 | 8 |
5 | 125 | 1754 | 140 | 10 |
6 | 130 | 1827 | 140 | 12 |
7 | 135 | 1900 | 140 | 14 |
8 | 140 | 1973 | 140 | 16 |
9 | 145 | 2046 | 140 | 18 |
10 | 150 | 2119 | 140 | 20 |
11 | 155 | 2192 | 140 | 22 |
12 | 160 | 2265 | 140 | 24 |
13 | 165 | 2338 | 140 | 26 |
14 | 170 | 2411 | 140 | 28 |
15 | 175 | 2484 | 140 | 30 |
16 | 180 | 2557 | 140 | 32 |
17 | 185 | 2630 | 140 | 34 |
18 | 190 | 2703 | 140 | 36 |
19 | 195 | 2776 | 140 | 38 |
20 | 200 | 2849 | 140 | 40 |
20 (2 звезды) | 305 | 4311 | 145 | 40 |
21 | 310 | 4384 | 145 | 42 |
22 | 315 | 4457 | 145 | 44 |
23 | 320 | 4530 | 145 | 46 |
24 | 325 | 4603 | 145 | 48 |
25 | 330 | 4676 | 145 | 50 |
26 | 335 | 4749 | 145 | 52 |
27 | 340 | 4822 | 145 | 54 |
28 | 345 | 4895 | 145 | 56 |
29 | 350 | 4968 | 145 | 58 |
30 | 355 | 5041 | 145 | 60 |
31 | 360 | 5114 | 145 | 62 |
32 | 365 | 5187 | 145 | 64 |
33 | 370 | 5260 | 145 | 66 |
34 | 375 | 5333 | 145 | 68 |
35 | 380 | 5406 | 145 | 70 |
36 | 385 | 5479 | 145 | 72 |
37 | 390 | 5552 | 145 | 74 |
38 | 395 | 5625 | 145 | 76 |
39 | 400 | 5698 | 145 | 78 |
40 | 405 | 5771 | 145 | 80 |
40 (3 звезды) | 510 | 7233 | 150 | 80 |
41 | 515 | 7306 | 150 | 82 |
42 | 520 | 7379 | 150 | 84 |
43 | 525 | 7452 | 150 | 86 |
44 | 530 | 7525 | 150 | 88 |
45 | 535 | 7598 | 150 | 90 |
46 | 540 | 7671 | 150 | 92 |
47 | 545 | 7744 | 150 | 94 |
48 | 550 | 7817 | 150 | 96 |
49 | 555 | 7890 | 150 | 98 |
50 | 560 | 7963 | 150 | 100 |
51 | 565 | 8036 | 150 | 102 |
52 | 570 | 8109 | 150 | 104 |
53 | 575 | 8182 | 150 | 106 |
54 | 580 | 8255 | 150 | 108 |
55 | 585 | 8328 | 150 | 110 |
56 | 590 | 8401 | 150 | 112 |
57 | 595 | 8474 | 150 | 114 |
58 | 600 | 8547 | 150 | 116 |
59 | 605 | 8620 | 150 | 118 |
60 | 610 | 8693 | 150 | 120 |
60 (4 звезды) | 715 | 10155 | 155 | 120 |
61 | 720 | 10228 | 155 | 122 |
62 | 725 | 10301 | 155 | 124 |
63 | 730 | 10374 | 155 | 126 |
64 | 735 | 10447 | 155 | 128 |
65 | 740 | 10520 | 155 | 130 |
66 | 745 | 10593 | 155 | 132 |
67 | 750 | 10666 | 155 | 134 |
68 | 755 | 10739 | 155 | 136 |
69 | 760 | 10812 | 155 | 138 |
70 | 765 | 10885 | 155 | 140 |
71 | 770 | 10958 | 155 | 142 |
72 | 775 | 11031 | 155 | 144 |
73 | 780 | 11104 | 155 | 146 |
74 | 785 | 11177 | 155 | 148 |
75 | 790 | 11250 | 155 | 150 |
76 | 795 | 11323 | 155 | 152 |
77 | 800 | 11396 | 155 | 154 |
78 | 805 | 11469 | 155 | 156 |
79 | 810 | 11542 | 155 | 158 |
80 | 815 | 11615 | 155 | 160 |
80 (5 звезд) | 920 | 13077 | 160 | 160 |
81 | 925 | 13150 | 160 | 162 |
82 | 930 | 13223 | 160 | 164 |
83 | 935 | 13296 | 160 | 166 |
84 | 940 | 13369 | 160 | 168 |
85 | 945 | 13442 | 160 | 170 |
86 | 950 | 13515 | 160 | 172 |
87 | 955 | 13588 | 160 | 174 |
88 | 960 | 13661 | 160 | 176 |
89 | 965 | 13734 | 160 | 178 |
90 | 970 | 13807 | 160 | 180 |
91 | 975 | 13880 | 160 | 182 |
92 | 980 | 13953 | 160 | 184 |
93 | 985 | 14026 | 160 | 186 |
94 | 990 | 14099 | 160 | 188 |
95 | 995 | 14172 | 160 | 190 |
96 | 1000 | 14245 | 160 | 192 |
97 | 1005 | 14318 | 160 | 194 |
98 | 1010 | 14391 | 160 | 196 |
99 | 1015 | 14464 | 160 | 198 |
100 | 1020 | 14537 | 160 | 200 |
100 (6 звезд) | 1125 | 15999 | 165 | 200 |
101 | 1130 | 16072 | 165 | 202 |
102 | 1135 | 16145 | 165 | 204 |
103 | 1140 | 16218 | 165 | 206 |
104 | 1145 | 16291 | 165 | 208 |
105 | 1150 | 16364 | 165 | 210 |
106 | 1155 | 16437 | 165 | 212 |
107 | 1160 | 16510 | 165 | 214 |
108 | 1165 | 16583 | 165 | 216 |
109 | 1170 | 16656 | 165 | 218 |
110 | 1175 | 16729 | 165 | 220 |
111 | 1180 | 16802 | 165 | 222 |
112 | 1185 | 16875 | 165 | 224 |
113 | 1190 | 16948 | 165 | 226 |
114 | 1195 | 17021 | 165 | 228 |
115 | 1200 | 17094 | 165 | 230 |
116 | 1205 | 17167 | 165 | 232 |
117 | 1210 | 17240 | 165 | 234 |
118 | 1215 | 17313 | 165 | 236 |
119 | 1220 | 17386 | 165 | 238 |
120 | 1225 | 17459 | 165 | 240 |
120 (7 звезд) | 1330 | 18921 | 170 | 240 |
121 | 1335 | 18994 | 170 | 242 |
122 | 1340 | 19067 | 170 | 244 |
123 | 1345 | 19140 | 170 | 246 |
124 | 1350 | 19213 | 170 | 248 |
125 | 1355 | 19286 | 170 | 250 |
126 | 1360 | 19359 | 170 | 252 |
127 | 1365 | 19432 | 170 | 254 |
128 | 1370 | 19505 | 170 | 256 |
129 | 1375 | 19578 | 170 | 258 |
130 | 1380 | 19651 | 170 | 260 |
131 | 1385 | 19724 | 170 | 262 |
132 | 1390 | 19797 | 170 | 264 |
133 | 1395 | 19870 | 170 | 266 |
134 | 1400 | 19943 | 170 | 268 |
135 | 1405 | 20016 | 170 | 270 |
136 | 1410 | 20089 | 170 | 272 |
137 | 1415 | 20162 | 170 | 274 |
138 | 1420 | 20235 | 170 | 276 |
139 | 1425 | 20308 | 170 | 278 |
140 | 1430 | 20381 | 170 | 280 |
140 (8 звезда) | 1535 | 21843 | 175 | 280 |
141 | 1540 | 21916 | 175 | 282 |
142 | 1545 | 21989 | 175 | 284 |
143 | 1550 | 22062 | 175 | 286 |
144 | 1555 | 22135 | 175 | 288 |
145 | 1560 | 22208 | 175 | 290 |
146 | 1565 | 22281 | 175 | 292 |
147 | 1570 | 22354 | 175 | 294 |
148 | 1575 | 22427 | 175 | 296 |
149 | 1580 | 22500 | 175 | 298 |
150 | 1585 | 22573 | 175 | 300 |
151 | 1590 | 22646 | 175 | 302 |
152 | 1595 | 22719 | 175 | 304 |
153 | 1600 | 22792 | 175 | 306 |
154 | 1605 | 22865 | 175 | 308 |
155 | 1610 | 22938 | 175 | 310 |
156 | 1615 | 23011 | 175 | 312 |
157 | 1620 | 23084 | 175 | 314 |
158 | 1625 | 23157 | 175 | 316 |
159 | 1630 | 23230 | 175 | 318 |
160 | 1635 | 23303 | 175 | 320 |
160 (9 звезда) | 1740 | 24765 | 180 | 320 |
161 | 1745 | 24838 | 180 | 322 |
162 | 1750 | 24911 | 180 | 324 |
163 | 1755 | 24984 | 180 | 326 |
164 | 1760 | 25057 | 180 | 328 |
165 | 1765 | 25130 | 180 | 330 |
166 | 1770 | 25203 | 180 | 332 |
167 | 1775 | 25276 | 180 | 334 |
168 | 1780 | 25349 | 180 | 336 |
169 | 1785 | 25422 | 180 | 338 |
170 | 1790 | 25495 | 180 | 340 |
171 | 1795 | 25568 | 180 | 342 |
172 | 1800 | 25641 | 180 | 344 |
173 | 1805 | 25714 | 180 | 346 |
174 | 1810 | 25787 | 180 | 348 |
175 | 1815 | 25860 | 180 | 350 |
176 | 1820 | 25933 | 180 | 352 |
177 | 1825 | 26006 | 180 | 354 |
178 | 1830 | 26079 | 180 | 356 |
179 | 1835 | 26152 | 180 | 358 |
180 | 1840 | 26225 | 180 | 360 |
Возврат к Меню
Отредактировано: Vol4enok, 2014-05-31 10:35 PM
Гигант с холма
Наносимый урон: 150 (+6)

Является по классу: Атакующим

Стоимость покупки в "Алтаре героев" 34

Навык:

Уровень | Описание | Очки |
1 | Наносит 250% урона случайному врагу на поле боя. | - |
2 | Наносит 320% урона случайному врагу на поле боя. | 1 000 |
3 | Наносит 360% урона случайному врагу на поле боя. | 5 000 |
4 | Наносит 400% урона случайному врагу на поле боя. | 15 000 |
5 | Наносит 440% урона случайному врагу на поле боя. | 35 000 |
6 | Наносит 480% урона случайному врагу на поле боя. | 60 000 |
7 | Наносит 520% урона случайному врагу на поле боя. | 100 000 |
8 | Наносит 560% урона случайному врагу на поле боя. | 250 000 |
9 | Наносит 600% урона случайному врагу на поле боя. | 400 000 |
Уровень |
|
|
| Сила |
1 | 150 | 1040 | 145 | 2 |
2 | 157 | 1092 | 145 | 4 |
3 | 164 | 1144 | 145 | 6 |
4 | 171 | 1196 | 145 | 8 |
5 | 178 | 1248 | 145 | 10 |
6 | 185 | 1300 | 145 | 12 |
7 | 192 | 1352 | 145 | 14 |
8 | 199 | 1404 | 145 | 16 |
9 | 206 | 1456 | 145 | 18 |
10 | 213 | 1508 | 145 | 20 |
11 | 220 | 1560 | 145 | 22 |
12 | 227 | 1612 | 145 | 24 |
13 | 234 | 1664 | 145 | 26 |
14 | 241 | 1716 | 145 | 28 |
15 | 248 | 1768 | 145 | 30 |
16 | 255 | 1820 | 145 | 32 |
17 | 262 | 1872 | 145 | 34 |
18 | 269 | 1924 | 145 | 36 |
19 | 276 | 1976 | 145 | 38 |
20 | 283 | 2028 | 145 | 40 |
20 (2 звезды) | 433 | 3068 | 150 | 40 |
21 | 440 | 3120 | 150 | 42 |
22 | 447 | 3172 | 150 | 44 |
23 | 454 | 3224 | 150 | 46 |
24 | 461 | 3276 | 150 | 48 |
25 | 468 | 3328 | 150 | 50 |
26 | 475 | 3380 | 150 | 52 |
27 | 482 | 3432 | 150 | 54 |
28 | 489 | 3484 | 150 | 56 |
29 | 496 | 3536 | 150 | 58 |
30 | 503 | 3588 | 150 | 60 |
31 | 510 | 3640 | 150 | 62 |
32 | 517 | 3692 | 150 | 64 |
33 | 524 | 3744 | 150 | 66 |
34 | 531 | 3796 | 150 | 68 |
35 | 538 | 3848 | 150 | 70 |
36 | 545 | 3900 | 150 | 72 |
37 | 552 | 3952 | 150 | 74 |
38 | 559 | 4004 | 150 | 76 |
39 | 566 | 4056 | 150 | 78 |
40 | 573 | 4108 | 150 | 80 |
40 (3 звезды) | 723 | 5148 | 155 | 80 |
41 | 730 | 5200 | 155 | 82 |
42 | 737 | 5252 | 155 | 84 |
43 | 744 | 5304 | 155 | 86 |
44 | 751 | 5356 | 155 | 88 |
45 | 758 | 5408 | 155 | 90 |
46 | 765 | 5460 | 155 | 92 |
47 | 772 | 5512 | 155 | 94 |
48 | 779 | 5564 | 155 | 96 |
49 | 786 | 5616 | 155 | 98 |
50 | 793 | 5668 | 155 | 100 |
51 | 800 | 5720 | 155 | 102 |
52 | 807 | 5772 | 155 | 104 |
53 | 814 | 5824 | 155 | 106 |
54 | 821 | 5876 | 155 | 108 |
55 | 828 | 5928 | 155 | 110 |
56 | 835 | 5980 | 155 | 112 |
57 | 842 | 6032 | 155 | 114 |
58 | 849 | 6084 | 155 | 116 |
59 | 856 | 6136 | 155 | 118 |
60 | 863 | 6188 | 155 | 120 |
60 (4 звезды) | 1013 | 7228 | 160 | 120 |
61 | 1020 | 7280 | 160 | 122 |
62 | 1027 | 7332 | 160 | 124 |
63 | 1034 | 7384 | 160 | 126 |
64 | 1041 | 7436 | 160 | 128 |
65 | 1048 | 7488 | 160 | 130 |
66 | 1055 | 7540 | 160 | 132 |
67 | 1062 | 7592 | 160 | 134 |
68 | 1069 | 7644 | 160 | 136 |
69 | 1076 | 7696 | 160 | 138 |
70 | 1083 | 7748 | 160 | 140 |
71 | 1090 | 7800 | 160 | 142 |
72 | 1097 | 7852 | 160 | 144 |
73 | 1104 | 7904 | 160 | 146 |
74 | 1111 | 7956 | 160 | 148 |
75 | 1118 | 8008 | 160 | 150 |
76 | 1125 | 8060 | 160 | 152 |
77 | 1132 | 8112 | 160 | 154 |
78 | 1139 | 8164 | 160 | 156 |
79 | 1146 | 8216 | 160 | 158 |
80 | 1153 | 8268 | 160 | 160 |
80 (5 звезд) | 1303 | 9308 | 165 | 160 |
81 | 1310 | 9360 | 165 | 162 |
82 | 1317 | 9412 | 165 | 164 |
83 | 1324 | 9464 | 165 | 166 |
84 | 1331 | 9516 | 165 | 168 |
85 | 1338 | 9568 | 165 | 170 |
86 | 1345 | 9620 | 165 | 172 |
87 | 1352 | 9672 | 165 | 174 |
88 | 1359 | 9724 | 165 | 176 |
89 | 1366 | 9776 | 165 | 178 |
90 | 1373 | 9828 | 165 | 180 |
91 | 1380 | 9880 | 165 | 182 |
92 | 1387 | 9932 | 165 | 184 |
93 | 1394 | 9984 | 165 | 186 |
94 | 1401 | 10036 | 165 | 188 |
95 | 1408 | 10088 | 165 | 190 |
96 | 1415 | 10140 | 165 | 192 |
97 | 1422 | 10192 | 165 | 194 |
98 | 1429 | 10244 | 165 | 196 |
99 | 1436 | 10296 | 165 | 198 |
100 | 1443 | 10348 | 165 | 200 |
100 (6 звезд) | 1593 | 11388 | 170 | 200 |
101 | 1600 | 11440 | 170 | 202 |
102 | 1607 | 11492 | 170 | 204 |
103 | 1614 | 11544 | 170 | 206 |
104 | 1621 | 11596 | 170 | 208 |
105 | 1628 | 11648 | 170 | 210 |
106 | 1635 | 11700 | 170 | 212 |
107 | 1642 | 11752 | 170 | 214 |
108 | 1649 | 11804 | 170 | 216 |
109 | 1656 | 11856 | 170 | 218 |
110 | 1663 | 11908 | 170 | 220 |
111 | 1670 | 11960 | 170 | 222 |
112 | 1677 | 12012 | 170 | 224 |
113 | 1684 | 12064 | 170 | 226 |
114 | 1691 | 12116 | 170 | 228 |
115 | 1698 | 12168 | 170 | 230 |
116 | 1705 | 12220 | 170 | 232 |
117 | 1712 | 12272 | 170 | 234 |
118 | 1719 | 12324 | 170 | 236 |
119 | 1726 | 12376 | 170 | 238 |
120 | 1733 | 12428 | 170 | 240 |
120 (7 звезд) | 1883 | 13468 | 175 | 240 |
121 | 1890 | 13520 | 175 | 242 |
122 | 1897 | 13572 | 175 | 244 |
123 | 1904 | 13624 | 175 | 246 |
124 | 1911 | 13676 | 175 | 248 |
125 | 1918 | 13728 | 175 | 250 |
126 | 1925 | 13780 | 175 | 252 |
127 | 1932 | 13832 | 175 | 254 |
128 | 1939 | 13884 | 175 | 256 |
129 | 1946 | 13936 | 175 | 258 |
130 | 1953 | 13988 | 175 | 260 |
131 | 1960 | 14040 | 175 | 262 |
132 | 1967 | 14092 | 175 | 264 |
133 | 1974 | 14144 | 175 | 266 |
134 | 1981 | 14196 | 175 | 268 |
135 | 1988 | 14248 | 175 | 270 |
136 | 1995 | 14300 | 175 | 272 |
137 | 2002 | 14352 | 175 | 274 |
138 | 2009 | 14404 | 175 | 276 |
139 | 2016 | 14456 | 175 | 278 |
140 | 2023 | 14508 | 175 | 280 |
140 (8 звезда) | 2173 | 15548 | 180 | 280 |
141 | 2180 | 15600 | 180 | 282 |
142 | 2187 | 15652 | 180 | 284 |
143 | 2194 | 15704 | 180 | 286 |
144 | 2201 | 15756 | 180 | 288 |
145 | 2208 | 15808 | 180 | 290 |
